免責について
このページ上での表示価格が稀に適正価格と極端に離れている場合がございます。弊社がそれを確認した後のその価格は無効のものとなります。
詳しくはお電話にてお問合せ下さい。
また、ホームページに載っている商品情報は、更新されるまで多少時間がかかる為、在庫切れになっている場合がございます。予めご了承下さい。
営業時間 平日:11:00〜20:00 / 土日祝日 : 10:30〜19:30
Tel : 03-3256-3338 / Fax : 03-3256-3330

| E-3(最速キット) | ||
|---|---|---|
| 『E-3』のAF性能を最大限に発揮する事ができる、『ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD レンズ』と、『OLYMPUS E-3 マイスターブック』『E-3 オーナーズキーホルダー』『300倍速 4GB コンパクトフラッシュ』をキットにいたしました。 | ||
![]() |
||
| 総画素数 | 付属レンズ | ISO感度 |
| 約1010万画素 | ZUIKO DIGITAL ED 12-60mmF2.8-4.0 SWD レンズ | ISO100~3200 |
| レンズマウント | 液晶モニター | 表示言語 |
| フォーサーズマウント | 2.5インチ | 日本語、英語(OLYMPUS Master2で1言語追加可能※インターネットに接続できる環境が必要です。) |
| インターフェース | ||
| インターフェース:USB 2.0 Hi-Speed(ストレージ、カメラコントロール)/ビデオ出力(NTSC/PAL選択可能)/ホットシュー、外部フラッシュ端(x接点) | ||
| 記録メディア | 大きさ | 質量 |
| CFカード(TypeⅠ・Ⅱ)、マイクロドライブ対応、xD-ピクチャーカード | 142.5(幅)×116.5(高さ)×74.5(奥行)mm | 約810g(ボディーのみ) |
| 保証 | 価格 | |
| メーカー保証 | ¥210,000-(税込み) | |
| μ1050SW(ゴールド、ピンク) | ||
|---|---|---|
| トン♪トン♪操作「タップコントロール」 | ||
![]() |
||
| 総画素数 | レンズ構成 | 液晶モニター |
| 1010万画素 | 8群10枚 EDレンズ:1枚 非球面レンズ:3枚 | 2.7インチ |
| 焦点距離 | F値 | デジタルズーム |
| 6.7mm~20.1mm(35mm判換算:38mm~114mm) | F3.5(W)~F5.0(T) | 3倍/5倍(光学ズームと合わせて最大約15倍シームレスズーム) |
| インターフェース | ||
| USB接続端子/PictBridge対応/AV出力端子(NTSC/PAL切替可能) | ||
| 記録メディア | 大きさ | 質量 |
| xD-ピクチャーカード/microSD/microSDHCカード | 93mm(幅)×62mm(高さ)×22.6mm(奥行) | 152g |
| 保証 | 価格 | |
| メーカー保証 | ¥26,000-(税込み) | |
このページ上での表示価格が稀に適正価格と極端に離れている場合がございます。弊社がそれを確認した後のその価格は無効のものとなります。
詳しくはお電話にてお問合せ下さい。
また、ホームページに載っている商品情報は、更新されるまで多少時間がかかる為、在庫切れになっている場合がございます。予めご了承下さい。