免責について
このページ上での表示価格が稀に適正価格と極端に離れている場合がございます。弊社がそれを確認した後のその価格は無効のものとなります。
詳しくはお電話にてお問合せ下さい。
また、ホームページに載っている商品情報は、更新されるまで多少時間がかかる為、在庫切れになっている場合がございます。予めご了承下さい。
営業時間 平日:11:00〜20:00 / 土日祝日 : 10:30〜19:30
Tel : 03-3256-3338 / Fax : 03-3256-3330

| DSC-H50 Silver | ||
|---|---|---|
| コンパクトデジタルカメラ | ||
![]() |
||
| 総画素数 | レンズ構成 | 液晶モニター |
| 約1030万画素 | カール ツァイスレンズ(レンズ構成:8群13枚〈非球面レンズ4枚/EDレンズ1枚〉) | 3.0インチ |
| 焦点距離 | F値 | 光学ズーム |
| f=5.2〜78mm(35mmフィルム換算:31〜465mm) | F2.7(ワイド端時)-4.5(テレ端時) | 15倍(動画記録中光学ズーム対応) |
| インターフェース | ||
| マルチ端子(AV出力/USB /DC IN)、DC IN端子、Hi-Speed USB(USB2.0準拠) | ||
| 記録メディア | 大きさ | 質量 |
| メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ | 116.1(幅)×81.4(高さ)×86.0(奥行)mm※突起部含まず | 約415g |
| 保証 | 価格 | |
| メーカー保証 | ¥35,200-(税込み) | |
| DSC-T700 | ||
|---|---|---|
| コンパクトデジタルカメラ | ||
![]() |
||
| 総画素数 | レンズ構成 | 液晶モニター |
| 約1010万画素 | カール ツァイスレンズ(レンズ構成:10群12枚〈非球面レンズ4枚/プリズム1枚〉) | 3.5インチ |
| 焦点距離 | F値 | 光学ズーム |
| f=6.18〜24.7mm(35mmフィルム換算:35〜140mm) | F3.5(ワイド端時)-4.6(テレ端時) | 4倍(動画記録中光学ズーム対応) |
| インターフェース | ||
| マルチ端子(AV出力/USB /DC IN)、Hi-Speed USB(USB2.0準拠) | ||
| 記録メディア | 大きさ | 質量 |
| メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ | 95.0(幅)×58.4(高さ)×16.4(奥行)mm※最薄部15.2mm(レンズカバーを除く) | 約135g |
| 保証 | 価格 | |
| メーカー保証 | ¥35,470-(税込み) | |
| DSC-T77 | ||
|---|---|---|
| コンパクトデジタルカメラ | ||
![]() |
||
| 総画素数 | レンズ構成 | 液晶モニター |
| 約1010万画素 | カール ツァイスレンズ(レンズ構成:10群12枚〈非球面レンズ4枚/プリズム1枚〉) | 3.0インチ |
| 焦点距離 | F値 | 光学ズーム |
| f=6.18〜24.7mm(35mmフィルム換算:35〜140mm) | F3.5(ワイド端時)-4.6(テレ端時) | 4倍(動画記録中光学ズーム対応) |
| インターフェース | ||
| マルチ端子(AV出力/USB /DC IN)、Hi-Speed USB(USB2.0準拠) | ||
| 記録メディア | 大きさ | 質量 |
| メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ | 93.6(幅)×57.2(高さ)×15.0(奥行)mm※最薄部13.9mm(レンズカバーを除く) | 約126g |
| 保証 | 価格 | |
| メーカー保証 | ¥28,000-(税込み) | |
このページ上での表示価格が稀に適正価格と極端に離れている場合がございます。弊社がそれを確認した後のその価格は無効のものとなります。
詳しくはお電話にてお問合せ下さい。
また、ホームページに載っている商品情報は、更新されるまで多少時間がかかる為、在庫切れになっている場合がございます。予めご了承下さい。